更新时间:2025-07-23
目前水份检测方法常用为烘干失重法,烘干法又分为常压干燥法和真空干燥法。每一种不同的水 份检测方法适用的样品也不相同,选对测量方法才能保证测出的水份准确性。


技术参数
| 
 型号及参数 | LAB-9200 型 拓迪水份测定仪./固含量测定仪 | 
| 称量范围 | 0-220g | 
| 称重精度值 | 0.005g(5mg) | 
| 水分可读性 | 0.01% | 
| 温度范围 | 起始-225℃ | 
| 水分测定范围 | 0.01~100% | 
| 称重传感器 | 进口PW 系列传感器 | 
| 加热光源 | 钨卤环形加热光源 | 
| 加热程序 | 快速 | 
| 测试模式 | 自动、定时、手动、阶段 | 
| 定时时间范围 | 1-360min(可扩展) | 
| 显示参数 | 水份%、固含量%、水份曲线、固含量曲线、温度曲线;测试时长、恒 重时间、测定模式、设定温度、测定温度、重量初值、重量终值 | 
| 显示语言 | 中英文切换 | 
| 数据存储 | 存储最近 50 组测量数据(可扩展) | 
| 显示曲线 | 同时显示三条测试曲线(包括水份 M、重量 W、温度T) | 
| 试样盘尺寸 | 直径 100(mm) | 
| 显示屏幕 | 7 寸电容触控显示屏 | 
| 通讯接口 | 标配 RS232 通讯接口及标准 USB 接口 | 
| 可选配件 | 微型打印机及电脑软件 | 
| 外形尺寸 | 长 390*宽 220*高 170 (mm) | 
| 仪器净重 | 3.65kg | 
    

